남 양 주 시 인 사 발 령 | |||||
연번 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 발 령 사 항 | 비 고 |
1 | 사회복지과 | 지방행정주사 | 정복선 | 총무과(기록관리팀장) | |
2 | 체육청소년과 | 지방행정주사 | 이형숙 | 가족여성과(여성행정팀장) | |
3 | 환경보호과 | 지방행정주사 | 강산옥 | 주택과(주택행정팀장) | |
4 | 주택과 | 지방행정주사 | 주대성 | 세정과(세정기획팀장) | |
5 | 교통계획과 | 지방행정주사 | 노정훈 | 풍양출장소 민원과(민원팀장) | |
6 | 와부읍 | 지방행정주사 | 강형모 | 총무과(지방행정체제개편추진위원회 파견) | 파견 |
7 | 진접읍 | 지방행정주사 | 고경희 | 체육청소년과(청소년지원팀장) | |
8 | 진건읍 | 지방행정주사 | 이상열 | 교통계획과(철도물류팀장) | |
9 | 오남읍 | 지방행정주사 | 이석찬 | 환경보호과(한강수계팀장) | |
10 | 수동면 | 지방행정주사 | 조영범 | 풍양출장소 도시과(도시팀장) | |
11 | 세정과 | 지방세무주사 | 이인교 | 징수과(체납징수2팀장) | |
12 | 징수과 | 지방세무주사 | 장동단 | 세정과(도세2팀장) | |
13 | 가족여성과 | 지방사회복지주사 | 이은경 | 가족여성과(건강가정팀장) | |
14 | 가족여성과 | 지방사회복지주사 | 이인애 | 사회복지과(자활지원팀장) | |
15 | 보건소 | 지방보건주사 | 김정애 | 진건읍(팀장요원) | |
16 | 풍양출장소 | 지방시설주사 | 이웅렬 | 도시개발사업추진단(도시정책지원팀장) | |
17 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 이봉규 | 오남읍(팀장요원) | 승진 |
18 | 사회복지과 | 지방행정주사보 | 서은희 | 진접읍(팀장요원) | 승진 |
19 | 고용경제과 | 지방행정주사보 | 이은경 | 수동면(팀장요원) | 승진 |
20 | 환경자원과 | 지방행정주사보 | 한석호 | 와부읍(팀장요원) | 승진 |
21 | 별내면 | 지방행정주사보 | 김명재 | 별내면 | 승진 |
22 | 유기농업과 | 지방농업주사보 | 김명환 | 경제산업국 | 승진 |
23 | 보건소 | 지방보건주사보 | 이설자 | 보건소 | 승진 |
24 | 주민생활지원과 | 지방간호주사보 | 박정현 | 복지문화국 | 승진 |
25 | 상하수도관리센터 | 지방전기장(기능7급) | 신수범 | 상하수도관리센터 | 승진 |
26 | 회계과 | 지방기계장(기능7급) | 김경수 | 총무기획국 | 승진 |
27 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 안광용 | 경제산업국 | |
28 | 환경보호과 | 지방행정주사보 | 임소영 | 경제산업국(세계유기농대회조직위원회 파견) | 파견 |
29 | 도로건설과 | 지방행정주사보 | 장효진 | 평생교육원 | |
30 | 평생교육원 | 지방행정주사보 | 김지애 | 환경녹지국 | |
31 | 진건읍 | 지방행정주사보 | 박호영 | 총무기획국 | |
32 | 세정과 | 지방세무주사보 | 안병찬 | 총무기획국 | |
33 | 화도읍 | 지방행정서기 | 전경선 | 화도읍 | 승진 |
34 | 사회복지과 | 지방사회복지서기 | 이주희 | 복지문화국 | 승진 |
35 | 세계유기농대회준비기획단 | 지방행정서기 | 이경숙 | 경제산업국(파견복귀) | 파견복귀 |
36 | 징수과 | 지방세무서기 | 이정림 | 총무기획국 | |
37 | 세정과 | 지방전산서기 | 이진용 | 총무기획국 | |
38 | 와부읍 | 지방사회복지서기 | 임인상 | 진접읍 | |
39 | 회계과 | 지방시설서기 | 장성아 | 교통도로국 | |
40 | 진접읍 | 지방행정서기보 | 고영선 | 진건읍 | 승진 |
41 | 진접읍 | 지방행정서기보 | 박송희 | 진접읍 | 승진 |
42 | 오남읍 | 지방행정서기보 | 김명래 | 오남읍 | 승진 |
43 | 수동면 | 지방행정서기보 | 김완종 | 수동면 | 승진 |
44 | 고용노동부 | 행정서기 | 천유미 | 오남읍 | 전입 |
이상 44명 2011년 4월 26일자 남 양 주 시 장 | |||||
|
HOT
X